Saiba quantas calorias tem as bebidas
Produtos | Quantidade | Kcal |
Água ardente | 1/2 copo (100ml) | 231 |
Batidos | 1/2 copo (100ml) | 251 |
Cerveja | 1 copo (240ml) | 101 |
Champagne | 1 taça | 85 |
Cidra | 1/2 copo (100ml) | 50 |
Coca-Cola | (lata) | 137 |
Conhaque | 1 dose (50ml) | 125 |
Daiquiri | 1/2 copo (100ml) | 116 |
Gin | 1 dose (30ml) | 60 |
Licores | 1 cálice (20ml) | 69 |
Martini | (100 ml) | 71 |
Ponche | 1 copo (200ml) | 100 |
Rum | 1 copo de 50ml | 110 |
Saquê | 1 cálice (30ml) | 41 |
Vermute doce | 1 cálice (35ml) | 50 |
Vermute seco | 1 cálice (40ml) | 40 |
Vinho branco doce | 1 taça (110ml) | 142 |
Vinho branco seco | 1 taça (100ml) | 85 |
Vinho de maçã | 1 taça (100ml) | 32 |
Vinho moscatel | 1 taça (10ml) | 137 |
Vinho rosé | 1 taça (100ml) | 74 |
Vinho tinto | 1 taça (100ml) | 108 |
Vodka | 1 cálice (30ml) | 72 |
Wisky | 1 dose (100ml) | 240 |
AVISO: Esta publicação não constitui prática médica e como tal não substitui o conselho e acompanhamento médico.